Lap By Lap result |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Best lap |
1:33.77 ( D. Kheireddine ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Lap | D. Kheireddine | T7R| BBO | ATC Franky500 | ATC gAg | T7R|Three Jump | ATC Dadge | LR|Aero | LR|Beppo[+] | ATC Widdow | dt.Danas L. | LR|VoiD | HUGHES | E. Lynch |
| 1 | 1:47.02 | 1:45.42 | 1:47.80 | 1:44.71 | 1:43.07 | 1:44.44 | 1:46.33 | 1:46.08 | 1:46.88 | 6:41.63 | 8:55.01 | 1:47.00 | |
| 2 | 1:36.68 | 1:35.95 | 1:40.23 | 1:36.77 | 1:34.67 | 1:35.33 | 1:37.37 | 1:37.24 | 1:36.56 | 1:35.85 | 1:35.18 | 1:36.51 | |
| 3 | 1:36.45 | 1:35.21 | 1:34.82 | 1:35.41 | 1:34.70 | 1:34.53 | 1:36.00 | 1:35.52 | 1:37.33 | 1:35.13 | 1:34.42 | 1:35.94 | |
| 4 | 1:35.53 | 1:35.50 | 1:34.48 | 1:34.71 | 1:34.50 | 1:34.54 | 1:35.76 | 1:35.11 | 1:35.92 | 1:35.39 | 1:34.71 | 1:37.15 | |
| 5 | 1:37.10 | 1:34.81 | 1:34.66 | 1:34.51 | 1:34.72 | 1:34.14 | 1:35.95 | 1:35.21 | 1:35.19 | 1:35.46 | 1:34.30 | 1:36.25 | |
| 6 | 1:34.53 | 1:34.51 | 1:34.90 | 1:34.44 | 1:34.32 | 1:34.57 | 1:35.04 | 1:35.95 | 1:36.40 | 1:35.48 | 1:34.33 | 1:36.14 | |
| 7 | 1:34.88 | 1:34.91 | 1:35.40 | 1:34.71 | 1:35.47 | 1:34.59 | 1:35.36 | 1:35.05 | 1:35.15 | 1:35.30 | 1:34.21 | 1:35.56 | |
| 8 | 1:35.74 | 1:34.59 | 1:34.98 | 1:34.53 | 1:34.94 | 1:34.62 | 1:35.19 | 1:35.45 | 1:35.25 | 1:35.57 | 1:34.45 | 1:35.78 | |
| 9 | 1:36.34 | 1:34.57 | 1:37.26 | 1:34.49 | 1:34.52 | 1:34.73 | 1:35.57 | 1:36.34 | 1:34.97 | 1:35.87 | 1:35.09 | 1:35.67 | |
| 10 | 1:35.75 | 1:35.31 | 1:35.07 | 1:34.68 | 1:34.45 | 1:34.69 | 1:35.88 | 1:36.85 | 1:35.08 | 1:35.81 | 1:34.73 | 1:34.88 | |
| 11 | 1:35.91 | 1:34.94 | 1:35.45 | 1:34.78 | 1:34.64 | 1:34.56 | 1:35.24 | 1:36.91 | 1:35.81 | 1:36.05 | 1:35.27 | 1:35.51 | |
| 12 | 1:35.13 | 1:34.95 | 1:36.02 | 1:34.64 | 1:34.52 | 1:34.69 | 1:35.23 | 1:38.49 | 1:36.39 | 1:35.81 | 1:34.58 | 1:36.05 | |
| 13 | 1:35.43 | 1:34.87 | 1:35.10 | 1:34.92 | 1:34.82 | 1:34.71 | 1:34.73 | 1:35.81 | 1:37.36 | 1:36.08 | 1:34.25 | 1:36.17 | |
| 14 | 1:35.56 | 1:34.78 | 1:35.95 | 1:34.57 | 1:34.67 | 1:34.95 | 1:34.82 | 1:35.56 | 1:36.30 | 1:35.89 | 1:34.57 | 1:36.18 | |
| 15 | 1:34.98 | 1:34.39 | 1:35.34 | 1:35.28 | 1:34.68 | 1:35.07 | 1:35.00 | 1:36.54 | 1:36.36 | 1:35.88 | 1:34.49 | ||
| 16 | 1:34.13 | 1:34.69 | 1:34.63 | 1:34.97 | 1:34.63 | 1:35.08 | 1:35.70 | 1:35.65 | 1:35.49 | 1:36.06 | 1:34.38 | ||
| 17 | 1:34.10 | 1:34.55 | 1:34.46 | 1:35.15 | 1:34.67 | 1:35.21 | 1:34.72 | 1:36.32 | 1:35.18 | 1:36.13 | 1:35.45 | ||
| 18 | 1:34.32 | 1:34.74 | 1:34.79 | 1:34.80 | 1:35.10 | 1:35.14 | 1:35.19 | 1:35.19 | 1:35.02 | 1:36.64 | 1:34.87 | ||
| 19 | 1:35.29 | 1:34.70 | 1:34.81 | 1:34.78 | 1:34.84 | 1:34.94 | 1:35.58 | 1:34.89 | 1:35.13 | 1:35.92 | 1:34.55 | ||
| 20 | 1:34.39 | 1:34.59 | 1:34.53 | 1:34.67 | 1:34.59 | 1:35.21 | 1:35.49 | 1:35.28 | 1:35.07 | 1:36.34 | 1:35.04 | ||
| 21 | 1:34.03 | 1:34.71 | 1:34.84 | 1:34.36 | 1:34.86 | 1:35.47 | 1:36.22 | 1:34.95 | 1:36.03 | 1:36.13 | 1:34.58 | ||
| 22 | 1:33.96 | 1:34.73 | 1:34.64 | 1:35.25 | 1:35.44 | 1:35.49 | 1:35.76 | 1:35.33 | 1:34.86 | 1:36.55 | 1:34.47 | ||
| 23 | 1:33.77 | 1:35.34 | 1:34.82 | 1:34.90 | 1:35.40 | 1:35.66 | 1:35.23 | 1:35.40 | 1:35.01 | 1:36.28 | 1:34.39 | ||
| 24 | 1:33.93 | 1:34.83 | 1:34.74 | 1:34.64 | 1:34.63 | 1:36.31 | 1:34.96 | 1:35.38 | 1:35.86 | 1:36.50 | 1:35.06 | ||
| 25 | 1:34.10 | 1:34.86 | 1:34.95 | 1:35.36 | 1:34.74 | 1:35.53 | 1:35.53 | 1:35.69 | 1:35.01 | 1:36.22 | 1:34.93 | ||
| 26 | 1:33.91 | 1:35.28 | 1:35.08 | 1:35.31 | 1:34.98 | 1:35.36 | 1:34.95 | 1:35.82 | 1:35.25 | 1:36.39 | 1:34.60 | ||
| 27 | 1:33.95 | 1:34.58 | 1:34.30 | 1:34.58 | 1:34.93 | 1:35.28 | 1:35.25 | 1:35.20 | 1:35.38 | 1:36.25 | 1:34.37 | ||
| 28 | 1:33.77 | 1:34.81 | 1:34.57 | 1:34.51 | 1:34.89 | 1:47.60 | 1:34.58 | 1:35.17 | 1:35.45 | 1:38.80 | 1:34.72 | ||
| 29 | 1:33.81 | 1:34.41 | 1:34.49 | 1:34.61 | 1:35.33 | 1:40.86 | 1:34.95 | 1:35.51 | 1:35.64 | 1:36.38 | 1:34.89 | ||
| 30 | 1:33.86 | 1:34.61 | 1:34.68 | 1:34.53 | 1:34.94 | 1:35.31 | 1:34.90 | 1:35.63 | 1:46.93 | 1:36.34 | 1:34.34 | ||
| 31 | 1:33.93 | 1:34.51 | 1:34.96 | 1:34.98 | 1:34.93 | 1:35.27 | 1:35.23 | 1:35.09 | 1:41.61 | 1:36.71 | 2:04.69 | ||
| 32 | 1:34.03 | 1:34.77 | 1:35.17 | 1:35.28 | 1:34.83 | 1:35.43 | 1:34.88 | 1:34.92 | 1:35.54 | 1:36.65 | 1:40.87 | ||
| 33 | 1:34.42 | 1:34.35 | 1:34.71 | 1:34.62 | 1:35.06 | 1:35.88 | 1:34.68 | 1:35.51 | 1:35.17 | 1:36.71 | 1:34.90 | ||
| 34 | 1:34.80 | 1:34.42 | 1:34.72 | 1:34.89 | 1:34.87 | 1:35.51 | 1:35.64 | 1:35.36 | 1:35.13 | 1:36.86 | 1:34.41 | ||
| 35 | 1:35.03 | 1:34.47 | 1:34.42 | 1:34.72 | 1:34.89 | 1:35.65 | 1:35.16 | 1:34.97 | 1:36.63 | 1:36.75 | 1:34.41 | ||
| 36 | 1:34.46 | 1:34.53 | 1:34.32 | 1:34.81 | 1:35.14 | 1:35.69 | 1:35.05 | 1:35.31 | 1:35.58 | 1:36.89 | 1:34.25 | ||
| 37 | 1:34.88 | 1:34.50 | 1:34.61 | 1:35.98 | 1:35.10 | 1:35.31 | 1:34.56 | 1:34.99 | 1:35.12 | 1:37.19 | 1:34.69 | ||
| 38 | 1:34.06 | 1:34.58 | 1:34.66 | 1:34.79 | 1:35.58 | 1:36.13 | 1:35.22 | 1:35.13 | 1:36.19 | 1:37.14 | 1:34.85 | ||
| 39 | 1:34.81 | 1:34.48 | 1:34.55 | 1:34.51 | 1:35.59 | 1:35.42 | 1:51.91 | 1:35.93 | 1:35.18 | 1:37.38 | 1:34.67 | ||
| 40 | 1:34.27 | 1:34.31 | 1:34.60 | 1:34.98 | 1:35.49 | 1:35.15 | 1:40.94 | 1:35.26 | 1:35.08 | 1:36.85 | 1:34.49 | ||
| 41 | 1:33.99 | 1:35.45 | 1:34.61 | 1:34.74 | 1:35.66 | 1:35.29 | 1:34.74 | 1:35.17 | 1:35.49 | 1:36.94 | 1:34.65 | ||
| 42 | 1:34.47 | 1:34.64 | 1:34.53 | 1:35.99 | 1:36.35 | 1:35.41 | 1:34.89 | 1:34.93 | 1:38.99 | 1:54.65 | 1:34.88 | ||
| 43 | 1:34.48 | 1:34.46 | 1:43.80 | 1:34.58 | 1:35.62 | 1:35.39 | 1:35.06 | 1:34.49 | 1:35.11 | 1:43.10 | 1:34.48 | ||
| 44 | 1:34.21 | 1:34.24 | 1:39.84 | 1:34.81 | 1:35.42 | 1:35.56 | 1:35.66 | 1:34.91 | 1:35.04 | 1:38.69 | 1:34.92 | ||
| 45 | 1:34.97 | 1:35.74 | 1:34.39 | 1:34.61 | 1:35.50 | 1:35.57 | 1:35.05 | 1:35.31 | 1:35.04 | 1:37.40 | 1:34.41 | ||
| 46 | 1:34.04 | 1:34.71 | 1:34.55 | 1:34.98 | 1:48.24 | 1:35.18 | 1:35.00 | 1:35.27 | 1:35.87 | 1:37.15 | 1:34.33 | ||
| 47 | 1:33.96 | 1:34.19 | 1:34.56 | 1:35.08 | 1:40.90 | 1:35.61 | 1:34.85 | 1:34.86 | 1:35.23 | 1:37.57 | 1:34.39 | ||
| 48 | 1:33.93 | 1:34.32 | 1:34.22 | 1:34.81 | 1:35.44 | 1:35.47 | 1:35.01 | 1:34.84 | 1:35.48 | 1:39.40 | 1:34.16 | ||
| 49 | 1:33.87 | 1:34.12 | 1:34.68 | 1:34.85 | 1:35.65 | 1:35.72 | 1:34.78 | 1:35.10 | 1:35.28 | 1:40.57 | 1:34.30 | ||
| 50 | 1:34.13 | 1:34.30 | 1:34.44 | 1:45.74 | 1:35.42 | 1:35.46 | 1:34.73 | 1:36.22 | 1:35.96 | 1:37.39 | 1:34.42 | ||
| 51 | 1:33.77 | 1:34.32 | 1:34.58 | 1:39.93 | 1:36.16 | 1:35.60 | 1:35.55 | 1:35.05 | 1:35.37 | 1:38.27 | 1:34.55 | ||
| 52 | 1:34.41 | 1:34.54 | 1:34.85 | 1:34.82 | 1:35.16 | 1:35.99 | 1:35.28 | 1:35.47 | 1:35.03 | 1:37.39 | 1:34.59 | ||
| 53 | 1:33.87 | 1:34.41 | 1:34.65 | 1:35.04 | 1:35.74 | 1:35.35 | 1:35.68 | 1:34.83 | 1:35.20 | 1:38.65 | 1:34.38 | ||
| 54 | 1:33.84 | 1:34.43 | 1:34.32 | 1:34.93 | 1:35.79 | 1:35.64 | 1:34.68 | 1:35.88 | 1:35.41 | 1:37.54 | 1:34.55 | ||
| 55 | 1:34.14 | 1:34.27 | 1:34.09 | 1:34.50 | 1:36.26 | 1:35.99 | 1:35.82 | 1:35.15 | 1:35.04 | 1:37.64 | 1:34.86 | ||
| 56 | 1:34.04 | 1:34.60 | 1:34.31 | 1:34.92 | 1:35.33 | 1:35.98 | 1:35.52 | 1:34.83 | 1:35.29 | 1:39.09 | 1:34.65 | ||
| 57 | 1:43.71 | 1:34.74 | 1:34.39 | 1:34.69 | 1:35.33 | 1:35.63 | 1:35.03 | 1:44.95 | 1:34.94 | ||||
| 58 | 1:38.67 | 1:34.47 | 1:34.77 | 1:35.19 | 1:35.26 | 1:35.72 | 1:34.66 | 1:40.17 | 1:35.21 | ||||
| 59 | 1:33.99 | 1:44.93 | 1:34.56 | 1:34.90 | 1:35.54 | 1:35.68 | 1:34.65 | 1:35.16 | 1:36.66 | ||||
| 60 | 1:33.88 | 1:40.00 | 1:34.40 | 1:35.31 | 1:35.86 | 1:35.43 | 1:34.77 | 1:35.07 | 1:35.37 | ||||
| Total | 94:59.41 94:59.41 |
+0:08.53 95:07.94 |
+0:19.64 95:19.05 |
+0:20.14 95:19.55 |
+0:35.36 95:34.77 |
+0:46.31 95:45.72 |
+0:47.75 95:47.16 |
+0:54.24 95:53.65 |
+1:05.09 96:04.50 |
+4 laps 95:48.70 |
+4 laps 96:14.98 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|